Aucun produit
Liens pratiques
Aucun produit
| Référence : | 296514 | |
|---|---|---|
| Conditionnement conseillé | 1 | |
| Page catalogue | Page catalogue | p678 |
| Catalogue scolaire | - | |
| Catalogue agenda | - | |
Date de disponibilité:
Accès rapide : Fiche technique | En savoir plus | Accessoires | Téléchargement |
| Type de produit | Imprimante Multifonction laser |
| Vitesse d'impression std. monochrome | 26 ppm |
| Capacité bac d'alimentation papier (en nbre de feuilles) | 250 |
| Vitesse d'impression std. couleur | 26 ppm |
| Chargeur de documents | oui |
| Volume de pages mensuel recommandé | jusqu'à 3000 |
| Type d'impression | Monochrome & couleur |
| Capacité bac de réception (en nbre de feuilles) | 150 |
| Port USB | Oui |
| Ecran tactile | Oui |
| Bluetooth | non |
| WI FI | oui |
| Ecran de contrôle (diagonale en cm) | 8,8 cm |
| Ecran tactile | Oui |
| Fonction Cloud | Non |
| Format d'impression | A4 |
| Impression Recto/Verso | Oui A4 |
| Lecteur USB | Oui |
| Lecteur de carte(s) mémoire(s) | Non |
| Impression sur CD / DVD | Non |
| Technologie | Laser |
| Mémoire interne (en Mo/Go) | 512 Mo |
| Systemes d'exploitation compatibles | Windows / Chromes OS / Apple IOS / Mac OS / Linux |
| Langage d'impression (émulation) | PCL 6 |
| Nbre de fonctions | 3 en 1 |
| Résolution optique du scanner (en dpi) | Jusqu'à 600 × 600 ppp |
| Scanner Recto/Verso | Non |
Multifonction laser 3-en-1 Brother DCP-L3560CDW. Vitesse d’impression allant jusqu’à 26 pages par minute. Impression en recto-verso, jusqu’à 10 faces par minute. Numérisation jusqu’à 21 faces par minute3 Panneau de contrôle couleur tactile de 8,8 cm. Connectivités Ethernet Gigabit, WiFi 5GHz et USB. 512 Mo de mémoire interne. Chargeur automatique de document de 50 feuilles (ADF)11. Bac d'entrée papier de 250 feuilles11.
(*) 160€ remboursés pour l'achat de la machine + consommables : 1 toner TN248 standard ou XL ou 1 Pack TN248VAL standard. Offre valable du 01/01/2026 au 31/03/2026.
Retrouvez le formulaire de demande de remboursement et conditions ici