Aucun produit
Liens pratiques
Aucun produit
| Référence : | 588855 | |
|---|---|---|
| Conditionnement conseillé | 25 | |
| Page catalogue | Page catalogue | - |
| Catalogue scolaire | - | |
| Catalogue agenda | 13 | |
Date de disponibilité:
Accès rapide : Fiche technique | En savoir plus |
| Type de produit | Calendrier |
| Fabrication | France |
| Année agenda/calendrier | Année civile |
| Nbre de Mois | 6 mois/face |
Calendrier semestriel 6 mois par face Tendance 21x26,5cm. Format : 21 x 26,5 cm. 6 mois sur chaque face. 1 trou de fixation. Congés scolaires. Grille épurée. Jours ouvrés et jours ouvrables.