Aucun produit
Liens pratiques
Aucun produit
| Référence : | 551543 | |
|---|---|---|
| Conditionnement conseillé | 1 | |
| Page catalogue | Page catalogue | - |
| Catalogue scolaire | s96 | |
| Catalogue agenda | - | |
Date de disponibilité:
Accès rapide : Fiche technique | En savoir plus | Accessoires | Téléchargement |
| Type de produit | Calculatrices Scientifiques et financières |
| Type d'alimentation | Pile et solaire |
| Chiffres | 10 |
| Pourcentages | oui |
| Double affichage | oui |
| Couleur | Bleu |
| Nbre de chiffres | 10 |
| Touche % | Oui |
| Touche racine carrée | Oui |
| Touches mémoires | Oui |
| Ecran couleur | Non |
| Ecriture naturelle | Non |
| Mémoire interne (en Mo/Go) | N.C |
| Mode examen | Non |
| Nbre de ligne MAX | 2 |
| Niveau | Primaire |
Machine à calculer de poche scolaire Texas TI-106II. La première calculatrice conçue pour l’école primaire ! CP, CE1, CE2, CM1, CM2. - Calculatrice 4 opérations conçue pour l’école primaire - Écran 2 lignes pour visualiser le calcul et son résultat en même temps - Robuste avec son capot protecteur - Facile d’utilisation grâce à la très bonne lisibilité des chiffres et des touches - Alimentation mixte solaire/pile LR1130 Dimensions : 125 x 70 x 15 mm. Poids : 73 grammes. Garantie : 3 ans